主營:隔音窗,隔音玻璃,隔音通風(fēng)器
1224
第四部分:開窗測分貝
開窗測試:平均噪音值在73分貝左右,嚴(yán)重影響客戶休息,主要為汽車噪音
關(guān)窗測試:僅關(guān)閉隔音窗,原窗打開,噪音降到34分貝左右(達(dá)國家0級噪音標(biāo)準(zhǔn))
噪音環(huán)境 | 北回歸線1棟1單元,臨成綿高速起點(diǎn)和高架橋旁,車流大,主要為汽車噪音,開窗測試73分貝左右 |
安裝方式 | 保留原窗,間隔原窗6公分,在里側(cè)安裝隔音窗,造型與原窗保持一致,加裝防盜紗窗,兼顧安全性 |
選擇隔音窗類型 | 003款隔音窗 |
安裝后效果 | 34分貝左右(達(dá)國家0級噪音標(biāo)準(zhǔn)) |
施工時間 | 2015年8月 |
施工單位 | 成都逸靜門窗有限公司 |
圖片說明 | 現(xiàn)場安裝圖片由逸靜市場部門提供 |
www.cdyjmc.com
6272
04-21
6513
04-02
3911
03-25
4001
03-16
4036
03-14
電議