14046
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
三菱硒粉 | 99.9% | 670元/KG | 25KG/桶 | 優(yōu)等品 |
三井硒粉 | 99.9% | 670元/KG | 25KG/桶 | 優(yōu)等品 |
礦業(yè)硒粉 | 99.9% | 670元/KG | 25KG/桶 | 優(yōu)等品 |
德國(guó)硒粉 | 99.9% | 650元/KG | 25KG/桶 | 優(yōu)等品 |
菲律賓硒粉 | 99.9% | 650元/KG | 25KG/桶 | 優(yōu)等品 |
住友硒粉 | 99.9% | 650元/KG | 20KG/桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鉺 | 99.9% | 330元/KG | 50KG/桶 | 優(yōu)等品 |
氧化釹 | 99.9% | 380元/KG | 50KG/桶 | 優(yōu)等品 |
氧化鈷 | 72% | 175元/KG | 50KG/桶 | 優(yōu)等品 |
氟硅酸鈉 | 98.5% | 1800元/噸 | 50KG/袋 | 優(yōu)等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥65/片
¥65/片
¥30/平方米
¥30/平方米
¥30/平方米
¥30/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論