5854
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡要描述 |
扁鼓瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
葫蘆飲料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
保持健康酒瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 一等品 |
橄欖油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.8元/個(gè) | 一等品 |
蜂蜜瓶 | 江蘇 徐州 | 0.5元/個(gè) | 一等品 |
糖果罐 | 江蘇 徐州 | 1元/個(gè) | 一等品 |
醬油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.6元/個(gè) | 一等品 |
調(diào)料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
豆奶飲料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 一等品 |
腐乳瓶 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個(gè) | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/片
¥150/件
¥2/片
¥1/臺(tái)
¥1/片
¥1/臺(tái)
0條評論
登錄最新評論