6295
【中玻網(wǎng)】
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買量 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/m2 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.5元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12元/平米 | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.6元/㎡ | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/㎡ | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.6元/㎡ | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.5元/㎡ | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.7元/㎡ | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.9元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.4元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市世偉玻璃貿(mào)易有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 10.5元/ | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥18/平方米
面議
¥18/平方米
¥125/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論