9754
單位:元/平方米 (2004年3月中旬)
| 地  區(qū) |  牌號、規(guī)格、等級  | 市場成交價格 | 
| 北京市 | 5 mm | 18.000 | 
| 石家莊市 | 5 mm | 25.000 | 
| 太原市 | 5 mm | 20.000 | 
| 呼和浩特市 | 5 mm | 18.000 | 
| 大連市 | 5 mm | 17.000 | 
| 長春市 | 5 mm | 17.000 | 
| 哈爾濱市 | 5 mm | 15.000 | 
| 上海市 | 5 mm | 28.000 | 
| 南京市 | 5 mm | 23.000 | 
| 杭州市 | 5 mm | 18.000 | 
| 寧波市 | 5 mm | 14.000 | 
| 福州市 | 5 mm | 17.000 | 
| 廈門市 | 5 mm | 20.000 | 
| 南昌市 | 5 mm | 22.000 | 
| 濟南市 | 5 mm | 20.000 | 
| 青島市 | 5 mm | 25.000 | 
| 鄭州市 | 5 mm | 20.000 | 
| 武漢市 | 5 mm | 13.500 | 
| 長沙市 | 5 mm | 22.000 | 
| 廣州市 | 5 mm | 35.000 | 
| 南寧市 | 5 mm | 18.000 | 
| 重慶市 | 5 mm | 27.000 | 
| 成都市 | 5 mm | 25.000 | 
| 貴陽市 | 5 mm | 15.000 | 
| 昆明市 | 5 mm | 30.000 | 
| 拉薩市 | 5 mm | 30.000 | 
| 蘭州市 | 5 mm | 17.000 | 
| 西寧市 | 5 mm | 14.000 | 
| 銀川市 | 5 mm | 18.500 | 
| 烏魯木齊市 | 5 mm | 22.000 | 
2025-05-08
2025-05-07
2025-03-11
2025-02-25
2025-02-11
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
 
                    面議
 
                    面議
 
                    面議
 
                    ¥95/千克
 
                    
                 
                    面議
0條評論
登錄最新評論