23181
| 2009年1月中旬普通平板玻璃價(jià)格   | |||
|  |  | 單位:元/平方米 | |
| 地  區(qū) |   規(guī)格、等級(jí)   |  價(jià)格  |  | 
| 北京市 | 5 mm | 30 |  | 
| 石家莊市 | 5 mm | 16 |  | 
| 唐山市 | 5 mm | 20 |  | 
| 邢臺(tái)市 | 5 mm | 13.3 |  | 
| 大同市 | 5 mm | 20 |  | 
| 長(zhǎng)治市 | 5 mm | 24 |  | 
| 呼和浩特市 | 5 mm | 19 |  | 
| 包頭市 | 5 mm | 35 |  | 
| 烏海市 | 5 mm | 12 |  | 
| 沈陽(yáng)市 | 5 mm | 18 |  | 
| 大連市 | 5 mm | 16 |  | 
| 鞍山市 | 5 mm | 17 |  | 
| 撫順市 | 5 mm | 30 |  | 
| 長(zhǎng)春市 | 5 mm | 14 |  | 
| 吉林市 | 5 mm | 22 |  | 
| 延邊州 | 5 mm | 17.5 |  | 
| 哈爾濱市 | 5 mm | 24 |  | 
| 大慶市 | 5 mm | 35 |  | 
| 牡丹江市 | 5 mm | 23 |  | 
| 上海市 | 5 mm | 17 |  | 
| 南京市 | 5 mm | 24.5 |  | 
| 徐州市 | 5 mm | 23 |  | 
| 南通市 | 5 mm | 14 |  | 
| 杭州市 | 5 mm | 18 |  | 
| 寧波市 | 5 mm | 18.5 |  | 
| 溫州市 | 5 mm | 14.5 |  | 
| 紹興市 | 5 mm | 23 |  | 
| 合肥市 | 5 mm | 25 |  | 
| 銅陵市 | 5 mm | 30 |  | 
| 安慶市 | 5 mm | 20 |  | 
| 福州市 | 5 mm | 17 |  | 
| 廈門(mén)市 | 5 mm | 22 |  | 
| 泉州市 | 5 mm | 27 |  | 
| 漳州市 | 5 mm | 28 |  | 
| 南昌市 | 5 mm | 17 |  | 
| 九江市 | 5 mm | 20 |  | 
| 贛州市 | 5 mm | 23 |  | 
| 濟(jì)南市 | 5 mm | 25 |  | 
| 青島市 | 5 mm | 50 |  | 
| 煙臺(tái)市 | 5 mm | 35 |  | 
| 荷澤市 | 5 mm | 22 |  | 
| 鄭州市 | 5 mm | 12.5 |  | 
| 洛陽(yáng)市 | 5 mm | 11 |  | 
| 周口市 | 5 mm | 24 |  | 
| 武漢市 | 5 mm | 23 |  | 
| 宜昌市 | 5 mm | 19 |  | 
| 荊門(mén)市 | 5 mm | 24.2 |  | 
| 長(zhǎng)沙市 | 5 mm | 22 |  | 
| 常德市 | 5 mm | 19 |  | 
| 郴州市 | 5 mm | 22 |  | 
| 懷化市 | 5 mm | 20 |  | 
| 廣州市 | 5 mm | 43 |  | 
| 深圳市 | 5 mm | 38 |  | 
| 江門(mén)市 | 5 mm | 35 |  | 
| 湛江市 | 5 mm | 32 |  | 
| 南寧市 | 5 mm | 45 |  | 
| 柳州市 | 5 mm | 32 |  | 
| 北海市 | 5 mm | 25 |  | 
| 三亞市 | 5 mm | 28 |  | 
| 重慶市 | 5 mm | 32 |  | 
| 成都市 | 5 mm | 19 |  | 
| 攀枝花市 | 5 mm | 24 |  | 
| 達(dá)州市 | 5 mm | 18.5 |  | 
| 貴陽(yáng)市 | 5 mm | 16 |  | 
| 銅仁地區(qū) | 5 mm | 28 |  | 
| 安順市 | 5 mm | 27 |  | 
| 昆明市 | 5 mm | 22 |  | 
| 曲靖市 | 5 mm | 25 |  | 
| 拉薩市 | 5 mm | 35 |  | 
| 西安市 | 5 mm | 28 |  | 
| 寶雞市 | 5 mm | 26 |  | 
| 咸陽(yáng)市 | 5 mm | 25 |  | 
| 榆林市 | 5 mm | 20 |  | 
| 酒泉市 | 5 mm | 32 |  | 
| 平?jīng)鍪?/DIV> | 5 mm | 20 |  | 
| 西寧市 | 5 mm | 18 |  | 
| 格爾木市 | 5 mm | 18 |  | 
| 銀川市 | 5 mm | 20 |  | 
| 石嘴山市 | 5 mm | 24 |  | 
| 烏魯木齊市 | 5 mm | 18 |  | 
| 伊犁州 | 5 mm | 40 |  | 
2025-05-08
2025-03-11
2025-02-25
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
 
                    
                 
                    面議
 
                    
                 
                    ¥95/千克
 
                    
                 
                    面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論